<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T E C D I G E S T I Ó N &#187; Cibercultura</title>
	<atom:link href="http://www.tecdigestion.com/category/cibercultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecdigestion.com</link>
	<description>CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DIGITAL informatica, computadores, internet, software, hardware, gadgets, tecnología, telecomunicaciones, web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Colombia “mapeada”</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/05/28/colombia-%e2%80%9cmapeada%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/05/28/colombia-%e2%80%9cmapeada%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[La Internet colombiana alcanzó la edad de los mapas. Los mapas digitales de Publicar funcionan bien y prestan servicio de geo referenciación en Colombia. &#160; Primero hay que aclarar que mapas de las principales ciudades colombianas existen desde hace algún tiempo. En Google maps se pueden encontrar, pero son sólo eso, unos gráficos con vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/05/28/colombia-%e2%80%9cmapeada%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Stallman: el profeta de la era digital</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/05/21/richard-stallman-el-profeta-de-la-era-digital/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/05/21/richard-stallman-el-profeta-de-la-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Perfil del enemigo número uno de Microsoft y de las licencias de software. Mencionar a Richard Stallman en la industria informática es como mencionar al Che Guevara en una reunión de cubanos en Miami. Stallman, un nuevayorquino de 51 años, es la eminencia gris del movimiento de software libre que, a paso lento y firme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/05/21/richard-stallman-el-profeta-de-la-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiros al aire</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/05/12/tiros-al-aire/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/05/12/tiros-al-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Hechos que ponen en jaque la lucha de las discográficas contra la piratería. Cada vez es más difícil para la industria discográfica sostener su cruzada contra la llamada &#8220;piratería&#8221;. &#160; Más dolores de cabeza para la atormentada industria discográfica; al tiempo que el emblemático bastión del intercambio ilegal de archivos, The Pirate Bay, dispone ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/05/12/tiros-al-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El invento del siglo</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/05/10/el-invento-del-siglo/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/05/10/el-invento-del-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Se cumplieron 36 años del teléfono celular. Martin Cooper, inventor del teléfono móvil &#160; Debe ser emocionante inventar algo que guste a 4.500 millones de personas. Martin Cooper lo hizo y vive para contarlo. El 3 de Abril de 1973, el ingeniero de Motorola Martin Cooper, de pie en una esquina de Nueva York, realizó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/05/10/el-invento-del-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domesticar Internet</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/04/26/domesticar-internet/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/04/26/domesticar-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Se sabe que la red será buen negocio algún día. No se sabe cuándo. ¿Logrará la Web 2.0 hacer realidad la quimera del oro de los negocios que promete? (Foto: Semana) &#160; Una noticia que pasó desapercibida hace poco fue la venta a mitad de precio del popular servicio de voz sobre IP Skype. Cansada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/04/26/domesticar-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios con placer</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/04/23/negocios-con-placer/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/04/23/negocios-con-placer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[El ambiente laboral en las empresas de tecnología pone verde de envidia a cualquiera. La entrada al edificio principal de SAP, con una instalación de arte electrónico en el piso. (Foto: SAP) &#160; Visitar la sede de la compañía alemana SAP, en Walldorf, es toda una experiencia estética. En lugar de una joven, fogosa y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/04/23/negocios-con-placer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La delicia del trabajo a distancia</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/03/05/la-delicia-del-trabajo-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/03/05/la-delicia-del-trabajo-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Teletrabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Entre más conozco los conflictos viales de Bogotá, más quiero al teletrabajo. Los bogotanos padecieron un paro del servicio de transporte. Sólo nos salvamos quienes disfrutamos del teletrabajo.(Foto: Colprensa) &#160; La semana que termina fue particularmente dura para los bogotanos. Un conflicto entre la alcaldía y el gremio de transportadores llevó a que éstos últimos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/03/05/la-delicia-del-trabajo-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 años de Maloka</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/01/07/11-anos-de-maloka/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/01/07/11-anos-de-maloka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Los colombianos rinden tributo al más brillante centro de ciencia y tecnología del continente. El centro de ciencia y tecnología Maloka, en Bogotá &#160; Hay dinero para financiar las guerras, para patrocinar reinados de belleza y hasta para construir el metro de Bogotá. Pero no hay dinero para ayudar a Maloka. Así es este país. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/01/07/11-anos-de-maloka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72.500 días salvados</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2009/02/11/72500-dias-salvados/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2009/02/11/72500-dias-salvados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Un trámite que tomada diez horas se realiza ahora en diez minutos, gracias a la tecnología.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2009/02/11/72500-dias-salvados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niñas prodigio</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2009/01/20/ninas-prodigio/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2009/01/20/ninas-prodigio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Menores de edad de sexo femenino asombran al mundo informático. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2009/01/20/ninas-prodigio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
