<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T E C D I G E S T I Ó N &#187; Cibercultura</title>
	<atom:link href="http://www.tecdigestion.com/category/cibercultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecdigestion.com</link>
	<description>CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DIGITAL informatica, computadores, internet, software, hardware, gadgets, tecnología, telecomunicaciones, web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Antes y después de iTunes</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2012/01/23/antes-y-despues-de-itunes/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2012/01/23/antes-y-despues-de-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[No se conocen todavía los resultados de ventas en la tienda iTunes Colombia, pero pocos dudan del impacto que tendrá en el mercado discográfico nacional. &#160; Apple finalmente decidió traer al país su famosa operación de canciones a menos de un dólar. Cuando un usuario en Colombia accedía al programa iTunes sólo veía la tienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2012/01/23/antes-y-despues-de-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de la historia del procesador, en su 40 aniversario</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2011/11/19/curiosidades-de-la-historia-del-procesador-en-su-40-aniversario/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2011/11/19/curiosidades-de-la-historia-del-procesador-en-su-40-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[La oficina de comunicaciones de Intel nos envía estos datos que comparto aquí, relacionados al procesador Intel ® 4004, que celebra su 40º aniversario. Las imágenes y materiales multimedia pueden ser encontrados en este link: http://newsroom.intel.com/docs/DOC-2383 • Comparar la velocidad del transistor del primer microprocesador con los transistores de última generación es como comparar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2011/11/19/curiosidades-de-la-historia-del-procesador-en-su-40-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM saca pecho en los 30 años del PC</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2011/08/13/ibm-saca-pecho-en-los-30-anos-del-pc/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2011/08/13/ibm-saca-pecho-en-los-30-anos-del-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[El legendario IBM 5150, el primer PC (Foto: IBM) &#160; Tres décadas ya desde la presentación en sociedad del Computador Personal, una tarde del 12 de Agosto de 1981 en Nueva York. Muchas cosas han pasado en la historia de esta máquina genial: se sembraron negocios formidables y se amasaron estridentes fortunas con ella; se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2011/08/13/ibm-saca-pecho-en-los-30-anos-del-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apropiación social de tecnología</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2011/08/11/apropiacion-social-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2011/08/11/apropiacion-social-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Tableros digitales interactivos de Smart Technologies, iPad de Apple, banda ancha, son algunos de los componentes del proyecto Vive Digital Guajira que ha sido recientemente puesto en marcha. Es emocionante ver de cerca procesos de apropiación social de ciencia y tecnología, especialmente en sectores rurales o grupos étnicos, dado que se trata de las comunidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2011/08/11/apropiacion-social-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El filátropo más grande del mundo</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2011/07/27/el-filatropo-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2011/07/27/el-filatropo-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates dejó de ser el hombre que más dinero tiene para convertirse en el hombre que más dinero regala. El hecho más notable que ha realizado el fundador de Microsoft no es la creación del sistema operativo para computadores más utilizado en el mundo, ni la consolidación de la empresa de software más poderosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2011/07/27/el-filatropo-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los líos judiciales de Julian Assange</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2011/02/10/los-lios-judiciales-de-julian-assange/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2011/02/10/los-lios-judiciales-de-julian-assange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[La acusación por supuestos delitos sexuales podría ser el menor de los problemas jurídicos del fundador de Wikileaks (Publicado originalmente en &#8220;Gente&#8221;). Al hombre que abofeteó al país más poderoso del planeta con la revelación de comunicaciones internas sobre delicados asuntos internacionales, lo quieren castigar por acostarse con dos rubias suecas en el último verano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2011/02/10/los-lios-judiciales-de-julian-assange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reír y pensar</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/10/25/reir-y-pensar/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/10/25/reir-y-pensar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[British Petroleum ganó el igNobel de química por demostrar que el agua y el petróleo sí se mezclan, y Goldman Sachs el de economía por sus novedosas formas de invertir el dinero. Una divertida ceremonia en la noche de los premios igNobel 2010 &#160; El ganador del Premio Nobel de Física 2010, el científico ruso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/10/25/reir-y-pensar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quimera del oro</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/10/22/la-quimera-del-oro/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/10/22/la-quimera-del-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare es la primera red social con un modelo de negocio creíble. Foursquare es la primer ared social que podría generar negocios reales. &#160; Si alguien recomienda muchas veces una tienda Starbucks, en cualquier lugar del mundo, se hará acreedor al descuento del 25 por ciento en su próxima orden de café con muffins. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/10/22/la-quimera-del-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia “mapeada”</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/05/28/colombia-%e2%80%9cmapeada%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/05/28/colombia-%e2%80%9cmapeada%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[La Internet colombiana alcanzó la edad de los mapas. Los mapas digitales de Publicar funcionan bien y prestan servicio de geo referenciación en Colombia. &#160; Primero hay que aclarar que mapas de las principales ciudades colombianas existen desde hace algún tiempo. En Google maps se pueden encontrar, pero son sólo eso, unos gráficos con vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/05/28/colombia-%e2%80%9cmapeada%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Stallman: el profeta de la era digital</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2010/05/21/richard-stallman-el-profeta-de-la-era-digital/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2010/05/21/richard-stallman-el-profeta-de-la-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Perfil del enemigo número uno de Microsoft y de las licencias de software. Mencionar a Richard Stallman en la industria informática es como mencionar al Che Guevara en una reunión de cubanos en Miami. Stallman, un nuevayorquino de 51 años, es la eminencia gris del movimiento de software libre que, a paso lento y firme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2010/05/21/richard-stallman-el-profeta-de-la-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

