<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T E C D I G E S T I Ó N &#187; Brecha digital</title>
	<atom:link href="http://www.tecdigestion.com/category/brecha-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecdigestion.com</link>
	<description>CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DIGITAL informatica, computadores, internet, software, hardware, gadgets, tecnología, telecomunicaciones, web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Apropiación social de tecnología</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2011/08/11/apropiacion-social-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2011/08/11/apropiacion-social-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Tableros digitales interactivos de Smart Technologies, iPad de Apple, banda ancha, son algunos de los componentes del proyecto Vive Digital Guajira que ha sido recientemente puesto en marcha. Es emocionante ver de cerca procesos de apropiación social de ciencia y tecnología, especialmente en sectores rurales o grupos étnicos, dado que se trata de las comunidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2011/08/11/apropiacion-social-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class Mate segunda edición</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2008/05/21/class-mate-segunda-edicion/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2008/05/21/class-mate-segunda-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Intel dio a conocer la segunda generación de sus computadoras para la inclusión digital. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2008/05/21/class-mate-segunda-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel se baja del bus sin haberse sentado</title>
		<link>http://www.tecdigestion.com/2008/01/17/intel-se-baja-del-bus-sin-haberse-sentado/</link>
		<comments>http://www.tecdigestion.com/2008/01/17/intel-se-baja-del-bus-sin-haberse-sentado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecdigestion.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[La compañía se retiró del proyecto One Laptop Per Child. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecdigestion.com/2008/01/17/intel-se-baja-del-bus-sin-haberse-sentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

